| ArcGIS REST Services Directory | Login | Get Token |
| Home > services > P_Groeninventaris > Groeninventaris_extern (MapServer) > info > iteminfo | Help | API Reference |
| JSON |
| snippet: | Alle groen en aan groen gerelateerde objecten in de publieke ruimte die worden beheerd door de stad (Stadsbeheer/Groen en begraafplaatsen). |
| summary: | Alle groen en aan groen gerelateerde objecten in de publieke ruimte die worden beheerd door de stad (Stadsbeheer/Groen en begraafplaatsen). |
| extent: | [[4,51],[4,51]] |
| accessInformation: | stad Antwerpen Stadsbeheer (SB/GB) |
| thumbnail: | thumbnail/{10CCAFE3-2BD7-42BD-9F5E-6725503EC01F}.png |
| typeKeywords: | ["Data","Service","Map Service","ArcGIS Server"] |
| description: | Een inventaris van alle groen en aan groen gerelateerde objecten in de publieke ruimte die worden beheerd door de stad (Stadsbeheer/Groen en begraafplaatsen). De groenelementen zijn weergegeven als punt, lijn of vlak. Doel: Kennis en efficiënt beheer van het groenareaal in de stad. De kaartlaag is enkel raadpleegbaar. Het aanbrengen van wijzigingen en opslaan van extra informatie (schade, beheergegevens... ) gebeurt in aangepaste software. Basis: Kaartlaag aangemaakt uit eenmalige grootschalige opmeting (vnl. door mobile mapping) en verder aangevuld met terrestrische metingen. Tekortzones zijn vnl. parken en die worden in de periode 2014 - 2018 verder opgemeten. Update van de gegevens gebeurt door verwerking van as-builtplannen. Inbrengen en controle van de attributen gebeurt door de terreinbeheerders van SB/GB. |
| licenseInfo: | |
| catalogPath: | |
| title: | Groeninventaris_extern |
| type: | Map Service |
| url: | http://ias6338.antwerpen.travel:6080/arcgis/services/P_Groeninventaris/Groeninventaris_extern/MapServer |
| tags: | ["boom","bomen","meubilair","bank","tafel","park","speeltoestel","zitbank","infobord","reddingsboei","fietsenstalling","hekken","afsluiting","oeverzone","oeverbescherming","gracht","boomkader","boomspiegel","openbaar bos","houtige beplanting","heester","kruidige beplanting","plantsoen","beplanting","haag","gras","gazon","berm","hondenloopzone","verharding","pad","water","vijver","gracht","waterloop","groen","openbaar domein","publieke ruimte","stadsbeheer","groendienst"] |
| culture: | nl-BE |
| name: | Groeninventaris_extern |
| guid: | 0CB16B7B-A60E-46E7-B42F-83317724A639 |
| spatialReference: | Belge_Lambert_1972 |